N A T A T I O N 
2011 - 2012
Pas d'entraînement cette année seulement la compétition à Rabat le 26 octobre 2011.
2010 - 2011
|
Championnat national de natation 20 octobre Marrakech (Lycée Victor Hugo)
|
| PAPILLON | DOS | |||||||
| OR | ARGENT | BRONZE | OR | ARGENT | BRONZE | |||
| Benjamines | LAISSAOUI | YOUS | Benjamines | ZAYANE I. | ZAYANE N. | ZOUHRI | ||
| LPV | LVH | LVH | LVH | LPV | ||||
| 00:43,40 | 00:48,32 | 00:42,94 NR | 00:43,44 | 00:46,25 | ||||
| Benjamins | TALOUKA | ERRAZIKI | SALLET | Benjamins | LAHRICHI | GROULT | SALLET | |
| LPV | LPV | LRD | LLL | LRD | LRD | |||
| 00:39,19 | 00:44,12 | 00:44,38 | 00:42,40 | 00:45,22 | 00:47,00 | |||
| Minimes Dames | LOUARDI | FAIK | Minimes Dames | QATIBI | AZIZE | |||
| LLL | LRD | LVH | LLM | |||||
| 00:38,10 | 00:39,18 | 00:44,60 | 00:52,63 | |||||
| Minimes Messieurs | LAHRICHI | BENMANSOUR | BENASS | Minimes Messieurs | LAHRICHI | BENMANSOUR | BELFASSI | |
| LLL | LRD | LRD | LLL | LRD | LPV | |||
| 00:34,00 | 00:35,56 | 00:40,03 | 00:37,28 | 00:37,41 | 00:38,69 | |||
| Cadettes | DUDUYER | Cadettes | DUDUYER | MAHFOUD | BRAYLE | |||
| LVH | LVH | LRD | LRD | |||||
| 00:34,69 | 00:34,88 NR | 00:35,90 | 00:51,40 | |||||
| Cadets | MAZIOUI | BENHARREF | VEYSSADE | Cadets | LOUDGHIRI | GHESQUIERE | DEMONGE | |
| LLL | LVH | LLL | MASSIGNON | LRD | ||||
| 00:29,97 | 00:32,90 | 00:33,91 | 00:41,56 | 00:41,84 | 00:49,31 | |||
| Juniors Dames | MENOUD | Juniors Dames | MENOUD | LAHSSANI | ||||
| LLL | LLL | LRD | ||||||
| 00:38,60 | 00:39,69 | 00:50,06 | ||||||
| Juniors Messieurs | ASSOUAB | |||||||
| LRD | ||||||||
| 00:29,63 | ||||||||
| BRASSE | NAGE LIBRE | |||||||
| OR | ARGENT | BRONZE | OR | ARGENT | BRONZE | |||
| Benjamines | ZOUHRI | ZAYANE | BENHARREF | Benjamines | LAISSAOUI | ZAYANE | YOUS | |
| LPV | LVH | LVH | LPV | LVH | LVH | |||
| 00:46,18 | 00:48,10 | 00:48,13 | 00:35,50 | 00:37,91 | 00:41,28 | |||
| Benjamins | ERRAZIQI | LAHRICHI | GROULT | Benjamins | TALOUKA | LAHRICHI | ALLARD | |
| LPV | LLL | LRD | LPV | LLL | LLL | |||
| 00:47,91 | 00:47,97 | 00:52,25 | 00:33,72 | 00:34,22 | 00:35,18 | |||
| Minimes Dames | BALLOUK | DEBBAGH-ZRIOUIL | AZIZE | Minimes Dames | LOUARDI | FAIK | BALLOUK | |
| LLL | LVH | LLM | LLL | LRD | LLL | |||
| 00:45,53 | 00:46,25 | 00:53,03 | 00:33,41 | 00:35,50 | 00:35,87 | |||
| Minimes Messieurs | SILVESTRE | BARKA | EL JAHIRI | Minimes Messieurs | BENMANSOUR | LAHRICHI | CHABADI | |
| LVH | LLL | LVH | LRD | LLL | LRD | |||
| 00:41,22 | 00:41,37 | 00:41,66 | 00:28,60 | 00:30,06 | 00:31,00 | |||
| Cadettes | BENCHAKROUNE | FAIZ | SOUSSI | Cadettes | MAHFOUD | DUDUYER | BENCHAKROUNE | |
| LVH | LRD | LRD | LRD | LVH | LVH | |||
| 00:45,78 | 00:48,78 | 00:50,40 | 00:30,34 NR | 00:31,07 | 00:35,25 | |||
| Cadets | BENHARREF | LOUDGHIRI | REGRAGUI | Cadets | MAZIOUI | REGRAGUI | EL OUAHIDI | |
| LVH | LLM | LRD | LLL | LRD | LRD | |||
| 00:35,28 | 00:39,34 | 00:42,40 | 01:00,00 | 01:09,03 | 01:09,70 | |||
| Juniors Dames | Juniors Dames | MENOUD | LAHSSANI | |||||
| LLL | LRD | |||||||
| 01:11,00 NR | 01:28,00 | |||||||
| Juniors Messieurs | BELHADJ | Juniors Messieurs | ASSOUAB | BELHADJ | ||||
| LRD | LRD | LRD | ||||||
| 00:47,85 | 00:56,88 NR | 01:17,00 | ||||||
| RELAIS 4X50 NAGE LIBRE | |||
| OR | ARGENT | BRONZE | |
| Benjamins | LPV | LVH | LRD |
| 02:35,19 | 02:41,75 | 02:44,94 | |
| Minimes | LLL | LRD | LVH |
| 02:15,00 | 02:23,00 | 02:36,18 | |
| Cadets | LVH | LLM | LLL |
| 02:04,78 | 02:08,00 | 02:12,00 | |
| RELAIS 4X 4 NAGES | |||
| OR | ARGENT | BRONZE | |
| Benjamins | LPV | LVH | LRD |
| 02:54,84 | 03:06,25 | 03:15,22 | |
| Minimes | LLL | LVH | LRD |
| 02:33,41 | 02:54,19 | 02:59,87 | |
| Cadets | LVH | LRD2 | LLL |
| 02:24,50 | 02:30,00 | 02:37,00 | |
Félicitations à tous les nageurs.....
2009 - 2010
Résultats des championnats nationaux
Rabat mercredi 21 octobre 2009 (piscine du FUS)
|
DOS |
||||
|
Juniors Garçons |
OR |
ASSOUAB |
LRD |
31.40 |
|
Juniors Filles |
OR |
BENMANSSOUR |
LRD |
42.03 |
|
Cadets Garçons |
OR |
DOGHMI |
GSAM |
55.50 |
|
Cadets Filles |
OR |
FASSI FIHRI |
LRD |
40.60 |
|
Minimes Garçons |
OR |
TAHIRI |
GSAM |
39.06 |
|
ARG |
BATTIKA |
LLL |
39.35 |
|
|
Minimes Filles |
OR |
SALLET |
LRD |
52.44 |
|
Benjamins Garçons |
OR |
LARICHI |
LLL |
37.82 |
|
ARG |
GROULT |
LRD |
58.38 |
|
|
Benjamines Filles |
OR |
LOUBERE |
LRD |
51.50 |
|
ARG |
BALLOUK |
LLL |
51.69 |
|
|
BRO |
BOURHABI |
LLM |
1.04.25 |
|
|
PAPILLON |
||||
|
Juniors Garçons |
OR |
TADLAOUI |
LLL |
31.31 |
|
ARG |
LEMFADDEL |
LLL |
35.28 |
|
|
Cadets Garçons |
OR |
MAZIOUI |
LLL |
31.15 |
|
Minimes Garçons |
OR |
TAHIRI |
GSAM |
34.68 |
|
ARG |
BENMANSSOUR |
LRD |
39.41 |
|
|
BRO |
CHEIKH |
GSAM |
41.06 |
|
|
Benjamins Garçons |
OR |
BENASS |
LRD |
44.22 |
|
ARG |
OUAZZANI HAMZA |
GSAM |
51.16 |
|
|
Benjamines Filles |
OR |
LOUARDI |
LLL |
41.21 |
|
ARG |
SAIDI |
GSAM |
1.10.25 |
|
|
NAGE LIBRE |
||||
|
Juniors Garçons |
OR |
ASSOUAB |
LRD |
59.69 |
|
ARG |
TADLAOUI |
LLL |
1.09.85 |
|
|
BRO |
LEMFADDEL |
LLL |
1.12.81 |
|
|
Cadets Garçons |
OR |
MAZIOUI |
LLL |
1.03.50 |
|
ARG |
EZZAHRATI |
LLL |
1.20.97 |
|
|
BRO |
DOGHMI |
GSAM |
1.37.94 |
|
|
Cadettes Filles |
OR |
MENOUD |
LLL |
32.60 |
|
ARG |
BATTIKA |
LLL |
34.72 |
|
|
BRO |
FASSI FIHRI |
LRD |
35.88 |
|
|
Minimes Garçons |
OR |
BENMANSSOUR |
LRD |
31.16 |
|
ARG |
TAHIRI |
GSAM |
32.09 |
|
|
BRO |
BATTIKA |
LLL |
33.64 |
|
|
Minimes Filles |
OR |
NEBOUT |
LRD |
40.23 |
|
ARG |
COLOMBANI |
LRD |
40.34 |
|
|
Benjamins Garçons |
OR |
LARICHI |
LLL |
32.93 |
|
ARG |
OUAZZANI HAMZA |
GSAM |
37.46 |
|
|
BRO |
BENASS |
LRD |
38.00 |
|
|
Benjamines Filles |
OR |
LOUARDI |
LLL |
35.25 |
|
ARG |
LOUBERE |
LRD |
41.28 |
|
|
BRO |
SAIDI |
GSAM |
50.16 |
|
|
BRASSE |
||||
|
Juniors Garçons |
OR |
BALLOUK |
LLL |
40.69 |
|
ARG |
BOUNJA |
LLL |
43.41 |
|
|
Cadets Garçons |
OR |
LOUDGHIRI |
LLM |
41.81 |
|
Cadettes Filles |
OR |
BATTIKA |
LLL |
46.53 |
|
ARG |
BENASS |
LRD |
51.47 |
|
|
Minimes Garçons |
OR |
BARKA |
LLL |
43.34 |
|
ARG |
BENMANSSOUR |
LRD |
44.90 |
|
|
BRO |
KASMEIN |
GSAM |
51.53 |
|
|
Minimes Filles |
OR |
DELORME |
LRD |
53.88 |
|
ARG |
ABBADI |
GSAM |
58.69 |
|
|
Benjamins Garçons |
OR |
LAKAOUAIT |
LRD |
54.47 |
|
Benjamines Filles |
OR |
BALLOUK |
LLL |
46.07 |
|
|
ARG |
LOUBERE |
LRD |
46.34 |
|
|
BRO |
SAIDI |
GSAM |
1.02.69 |
|
RELAIS 4X50 NAGE LIBRE |
||||
|
Benjamins |
OR |
GSAM |
3.04.49 |
|
|
Minimes |
OR |
LLL |
2.26.00 |
|
|
|
ARG |
LRD |
2.36.12 |
|
|
Cadets |
OR |
LLL |
2.39.00 |
|
|
RELAIS 4X 4 NAGES |
||||
|
Benjamins |
OR |
LRD |
3.27.70 |
|
|
Minimes |
OR |
LLL |
2.48.63 |
|
|
Cadets |
OR |
LLL |
2.39.00 |
|
Bilan : sur 27 courses individuelles, les nageurs de Lyautey ont rapporté 12 médailles d'or.
Sur 6 relais ils en ont gagné 4.
Félicitations à tous les participants et notamment à Maha Louardi et Driss Lahrichi qui ont gagné à eux deux 4 titres individuels et 2 relais.
Et enfin mention spéciale à Maha Louardi qui a battu son propre record au 50m papillon en 41s21 (ancien record 41s88).
Liens utiles :
Résultats de la compétition
2008
Retour